Web (SaaS) sürümünde kurulum yok; On-Premise için kurumsal mimari desteği. Güvenlik, hız ve kararlılık birlikte.

Kurulum gerektirmez; modern tarayıcıyla anında kullanın.
| Bileşen | Minimum | Önerilen |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows 10 / macOS 12 / Ubuntu 22+ | Güncel kararlı sürüm |
| Tarayıcı | Chrome, Edge, Firefox, Safari (son 2 sürüm) | Chrome 122+ |
| RAM | 4 GB | 8 GB+ |
| Ekran | 1366×768 | 1920×1080 veya üzeri |
| Bağlantı | 5 Mbps | 20 Mbps+ (düşük gecikme) |
| Platform | Minimum | Önerilen |
|---|---|---|
| Android | 9.0 (Pie) | 12+ |
| iOS | 14+ | 16+ |
| Depolama | 500 MB boş alan | 1 GB boş alan |
| Ağ | 4G / Wi-Fi | 5G / Wi-Fi 6 |
Veri egemenliği ve özelleştirme için kurumsal mimari.
| Bileşen | Minimum | Önerilen |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows Server 2019+ | Windows Server 2022 |
| İşlemci | 4 çekirdek | 8 çekirdek Xeon/EPYC |
| RAM | 16 GB | 32 GB+ |
| Disk | 200 GB SSD | 512 GB NVMe (RAID1/10) |
| Web Sunucu | IIS 10+ (.NET 8 uyumlu) | IIS 10+ (HTTP/2, TLS 1.3) |
| Seçenek | Minimum | Önerilen |
|---|---|---|
| SQL Server | 2019 Express | 2022 Standard / Azure SQL |
| Yedekleme | Günlük tam yedek | Saatlik diff + günlük tam (3-2-1) |
Kurulum yok
Tam kontrol
Önbelleği temizleyin, gereksiz eklentileri kapatın; donanım ivmesini açık tutun ve tarayıcının son iki sürümünden birini kullanın.
Uygulama ve veritabanını ayrı sunuculara ayırın; NVMe RAID ve 32 GB+ RAM hedefleyin; ileride yük dengeleme eklenebilir.
Zorunlu değil; güvenlik ve stabil erişim için önerilir. En azından statik IP/allowlist uygulanmalıdır.
Filo yapınıza göre Web (SaaS) veya On-Prem yapılandırmayı birlikte belirleyelim.